低压力下应用; 高散热性能 ; 4.0W/m.k导热系数,热阻抗较小; 自带双面粘性; 防火性能高; 良好的电绝缘性能和耐温性能。
移动电子设备
	微处理器及芯片
汽车引擎控制单元
笔记本电脑
无线通讯硬件产品
| GP-40系列导热硅胶片 | 检测仪器 | 检测标准 | |
| 颜色 | 灰色 | N/A | 目视 | 
| 厚度mm | 0.5-3 | PEACOCK厚度规 | ASTM D374 | 
| 规格Spec | 根据客户需求 | ---- | ASTM D1204 | 
| 密度g/cc | 3.1±0.2 | BS-H电子天平 | ASTM D792 | 
| 硬度Sc | 30~55 | LX-C型微孔材料硬度计 | ASTM D2240 | 
| 导热系数W/m.K | 4.0 | HOT-DISK导热系数测试仪 | ISO 22007-2 | 
| 热阻@20psi&1mm ℃in2/W | 0.72 | DRL-Ⅲ导热系数测试仪 | ASTM D5470 | 
| 击穿电压KV(1mm) | 9.8 | MS2676A耐压测试仪 | ASTM D149 | 
| 体积电阻率Ω.cm | 4.5*1010 | ZC-36高绝缘电阻测量仪 | ASTM D257 | 
| 压缩比%@50psi | 37.5 | 压缩力测试仪 | |
| 拉伸强度MPa | 0.25 | 拉力试验机 | ASTM D412-1998A | 
| 延伸率% | 84.7 | ||
| 介电常数@1MHz | 7.06 | WY2851D数显Q表 | ASTM D150 | 
| 介质损耗 | 0.0190 | ||
| 防火性能 | UL94V0 | 阻燃测试仪 | UL 94 | 
| 热失重%(120℃,7d) | 0.47 | 可程式恒温横湿试验箱 | |
| 使用温度(℃) | -50~160 | 可程式冷热冲击箱 | —— | 
返回
顶部